Het clubkampioenschap (CK) is in de eerste plaats bedoeld voor alle Gentse BC spelers, die eens voor “echt” tegen elkaar willen spelen of die eens een aantal spelers willen uitdagen. Of je wilt gewoon op onze erelijst terechtkomen. Natuurlijk willen we ook een gezellige namiddag creëren.
Er zijn volgende disciplines:
- enkel
- mix (*)
- dubbel heren (*)
- dubbel dames (*)
(*) Afwisselend. Het ene jaar mix en het andere jaar dubbel heren en dubbel dames.
Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets volgens de geldende competitieregels. Dit is de ideale mogelijkheid voor recreantenspelers om eens op een andere manier te leren badmintonnen. Iedereen is van harte welkom, ook de jeugdspelers.
Dames en Heren spelen in een aparte reeks.
Per discipline en geslacht zijn er 2 reeksen:
- van D tot C2
- van C1 tot B1
Indien er in een bepaalde categorie te weinig of teveel inschrijvingen zijn, is het mogelijk dat er een andere onderverdeling wordt gehanteerd.
Iedereen zorgt voor zijn eigen (goede) shuttles. De club zorgt ervoor dat er eventueel nog shuttles in de zaal kunnen gekocht worden. De organisatie behoudt zich het voorrecht om elke twist te beoordelen en een gepaste maatregel te treffen.
Officiële erelijst
Seizoen | Heren Enkel | Heren Dubbel | ||
---|---|---|---|---|
2014 | B1-C1 | Maarten Van Wassenhove (B1) | B1-C1 | Pieter Kortleven (B2) Ali (D) |
C2 -D | Jan Vossaert | C2 -D | Bart Pauwels (C2) Jonas Lang (D) | |
2013 | B1-C2 | Steven Verbruggen (B1) | – | – |
D | Jan Vossaert (D) | – | – | |
2012 | B1-C1 | Steven Verbruggen (B1) | B1-C1 | Steven Verbruggen (B1) Mario Carrera (B1) |
C2-D | Ruud Stechweij (D) | C2-D | Simon Standaert (C2), Floris Borms (C2) | |
2011 | B1-C1 | Thijs Devooght (B2) | – | – |
C2-D | Floris Borms (D) | – | – | |
2010 | B1-C1 | Alwin De Moor (B2) | – | – |
C2-D | Jonas Coppens (D) | – | – | |
2009 | B2-C2 | Daan Nelen (C2) | – | – |
D | Jonas Coppens (D) | – | – |
Seizoen | Dames Enkel | Dames Dubbel | ||
---|---|---|---|---|
2014 | B1-D | Johanna Breyne (B1) | B1-D | Maureen Godu (B2) Veronique Cloquet (B2) |
2013 | C1-D | Elisa D’Haese (C1) | – | – |
2012 | B1-C1 | Johanna Breyne (B1) | B1-C1 | Maureen Godu (C2) Veronique Cloquet (B1) |
C2-D | Sibbel De Mits (C2) | – | – | |
2011 | B1-C1 | Veronique Cloquet (B1) | – | – |
C2-D | Aurélie D’Haese (D) | – | – | |
2010 | B1-C1 | Veronique Cloquet (B1) | – | – |
C2-D | Sarah Missine (C2) | – | – | |
2009 | B1-C1 | Veronique Cloquet (B1) | – | – |
C2-D | Sarah Missine (C2) | – | – |
Seizoen | Gemengd dubbel | |
---|---|---|
2013 | B1-C1 | Maureen Godu (C1) Bart Pede (B2) |
C2-D | Elena Cuypers (D) Floris Borms (C2) |
Met deze zeges verdienen de winnaars niet enkel eeuwige roem. Hun naam zal ook voor altijd op de clubkampioenschapswisselbekers prijken die ze uitgereikt krijgen tijdens onze jaarlijkse BBQ (de afsluiter van het seizoen).
De bekers mogen vanaf dan voor één jaar door de winnaars bij hun thuis op de kast geplaatst worden. Het volgende seizoen volgt een nieuw clubkampioenschap waarop elkeen weer de kans krijgt om deze wisselbekers te veroven van de huidige kampioenen.